
昨年8・9月号同様、再び“嗅覚”がどれほど取り上げられているかを調べてみました。
以下は平成20年8月より本年5月までの、タイトルに“五感”の文字が記載された記事の中で、文中に具体的に言及(嗅覚ならニオイ・香り)されている感覚を○としました。
PS:各社には私の個人的な判断での引用・評価である事をお断り申し上げます。
| 2008年 | 視覚 | 聴覚 | 嗅覚 | 味覚 | 触覚 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 南日本新聞(夕刊) 8/27付 野の花の人々 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 南日本新聞 9/18付 地財再発見 | 全てなし | ||||
| LEAP 10月号 GALLELIA HOMB | ○ | ○ | |||
| 週刊文春 10/2号 目からウロコの「東大ノート」 | ○ | ||||
| 週間女性 11/18号 | ○ | ||||
| 南日本新聞 12/2付 南日本音楽コンクール | ○ | ||||
| リビング鹿児島 12/3号 五感で愉しむ源氏物語 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2009年 | 視覚 | 聴覚 | 嗅覚 | 味覚 | 触覚 | 
| 南日本新聞(夕刊) 1/27付 「職人」の五感(1) | ○ | ○ | ○ | ||
| 南日本新聞(夕刊) 1/28付 「職人」の五感(2) | ○ | ||||
| 南日本新聞(夕刊) 1/29付 「職人」の五感(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| City press 1/31号 五感で楽しむ至福の湯宿 | ○ | ○ | |||
| 南日本新聞(夕刊) 1/30付 「職人」の五感(4) | ○ | ○ | |||
| 南日本新聞(夕刊) 1/31付 「職人」の五感(5) | ○ | ○ | |||
| 女性セブン 6/4号 いまどきラジオは行く買う持つ | ○ | ○ | ○ | ||
| 週間文春 7/2号 人生モグラ叩き | ○ | ○ | |||
| 週刊現代 7/11号 脳幹SEXその効能と実践 | ○ | ||||
| 南日本新聞 9/10付 考現鏡芸術の秋五感で楽しむ | ○ | ○ | |||
| 南日本新聞 11/7付 達成感格別トイレ探検 | ○ | ○ | |||
| 2010年 | 視覚 | 聴覚 | 嗅覚 | 味覚 | 触覚 | 
| 南日本新聞 5/11付 高校野球招待の2監督に聞く | ○ | ○ | |||
| かごしま温泉図鑑 | ○ | ○ | |||
| 今回合計(全20) | 11 | 10 | 13 | 2 | 5 | 
| 総計(全40) | 25 | 20 | 24 | 7 | 11 | 
においを感じる能力の意味である“嗅覚”よりも、物事を感知する、研ぎ澄まされた感覚といった比喩表現での“嗅覚”の文字引用が最近多いと思います。例えば“鋭い嗅覚で…”といった具合です。
これも時代の流れでしょうか。個人的にはやや複雑な思いですが。