最近マスコミで頻回に"五感"という言葉が用いられていますが、どれほど"嗅覚"は実際に取り上げられているかを調べてみました。
以下は一昨年3月より昨年9月までの、私が目にしたメディアで、タイトルに"五感"の文字が記載された記事の中で、文中に具体的に言及(嗅覚ならニオイ・香り)されている感覚を○としました。
PS:各社には私の個人的な判断での引用・評価である事をお断り申し上げます。
2007年 | 視覚 | 聴覚 | 嗅覚 | 味覚 | 触覚 |
---|---|---|---|---|---|
週刊文春 3/1号 | ○ | ○ | |||
週刊新潮 3/22号 | ○ | ○ | |||
南日本新聞(夕刊) 5/10付 思うこと | ○ | ○ | ○ | ||
南日本新聞(夕刊) 5/23付 遊歩道 | ○ | ||||
週刊新潮 9/13号 週間食卓日記 | ○ | ○ | ○ | ||
女性自身 10/2号 真っくらやみテーマパーク | ○ | ○ | ○ | ||
女性自身 10/9号 IKKOのどんだけ極上〜? | ○ | ○ | ○ | ||
南日本新聞フェリア 10/6号 シャルドネホーム | ○ | ○ | ○ | ||
JALSKYWARD 11月号 旅する脳 | ○ | ||||
南日本新聞 11/11付 ブックニュース惑星の思考 | ○ | ○ | |||
2008年 | 視覚 | 聴覚 | 嗅覚 | 味覚 | 触覚 |
週刊文春 2/21号 長生きナンバー1長野県に学ぶ | ○ | ||||
週刊現代 3/8号 現代ライブラリー"ぬばたま" | ○ | ○ | ○ | ||
週刊文春 5/22号 週間食卓日記 | ○ | ○ | |||
南日本新聞 6/2付 ひろば(読者投稿) | ○ | ○ | |||
南日本新聞 6/10付 論点(社説) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
南日本新聞 6/10付 サロン | 全てなし | ||||
南日本新聞 8/20付 ふるさとワイド | ○ | ○ | ○ | ||
南日本新聞 8/27付 野の花の人々 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
週刊現代 9/6号 よくばりエコツアー | ○ | ○ | |||
週刊現代 時期不明 よくばりエコツアー | 全てなし | ||||
合計(全20) | 14 | 10 | 11 | 5 | 6 |
嗅覚は全体の55%で具体的に文中に取り上げられており、しかも聴覚よりも多く、意外な健闘ぶりでした。全記事を読みましたが、他の4つの感覚よりも、嗅覚ははっきりと描写することで、読者にイメージがより鮮烈に伝わりやすい感覚だと、改めて感じました。